11-12  居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households
单位:元 (yuan)
    Item 2013 2014
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the 14478 22242 7676 15506 23650 8226
        Cost of Production)  
  现金工资性收入  Cash Income of Wages and Salaries 7585 14219 1774 8279 15262 2037
  现金经营性收入  Business Cash Income 3363 2528 4093 3333 2549 4034
  现金财产性收入  Cash Income from Property 183 222 148 341 376 310
  现金转移性收入  Cash Income from Transfer 3347 5273 1661 3553 5463 1845
现金支出 Expenditure 21790 31786 13033 17086 21719 12944
  现金消费支出  Cash Consumption Expenditure 9715 14064 5905 10769 15392 6636
    食品烟酒   Food, Tobacco and Liquor 3106 4860 1571 3398 5198 1789
    衣着   Clothing 1086 1689 557 1153 1754 615
    居住   Residence 1205 1728 746 1357 1882 887
    生活用品及服务   Household Facilities, Articles and Services 695 989 437 709 959 484
    交通通信   Transport and Communications 1496 1797 1232 1790 2235 1392
    教育文化娱乐   Education,Cultural and Recreation 1041 1627 528 1293 2056 611
    医疗保健   Health Care and Medical Services 818 945 707 737 760 717
    其他用品和服务   Other Goods and Services 268 429 127 332 548 141
  生产经营现金费用支出  Production and Business Cash Expenditure 1071 561 1518 982 483 1429
    第一产业   Primary Industry  717 57 1294 673 65 1216
    第二产业   Secondary Industry  18 9 27 1 2
    第三产业   Tertiary Industry  336 495 197 308 418 211
  现金财产性支出   Cash Expenditure on Property 44 86 7 42 79 8
  现金转移性支出   Cash Expenditure on Transfer 934 1870 114 941 1803 171
  部分商业保险支出   Expenditure on Some Commercial Insurance 42 74 15 48 85 15
  购置资产及   Expenditure on Accumulation  2613 2604 2621 3207 2592 3756
    非经常性转移支出    of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出   Expenditure on Loan 7371 12527 2853 1097 1285 929